Acumuladores esféricos
Los acumuladores esféricos LEDUC (AS-AC) están armados de dos cuerpos hemisféricos montados atornillados y apretando una membrana. Aquella lleva un tope metálico que permite obstruir el orificio de utilización cuando el vaciado esta realizado: Se evita cualquier riesgo de deterioración de la membrana. El orificio del lado gas está equipado con una válvula de hinchado autorizando una intervención sobre la presión del nitrógeno en el acumulador. Separador :
|
|
AS | Codígo LEDUC |
Capacidad en azote (Vo litres) | Presíon maxi (bar) |
Peso (kg) |
Dimensiones | ||||||||
A | B | ØC | D | E | ØF | ØG | ØH | K | |||||
AS 00 20 | 060932 | 0,19 | 400 | 1,2 | 150 | 69 | 84,5 | 9 | 20 | 83,5 | 29 | G1/4'' | 12 |
AS 00 50 | 060972 | 0,45 | 400 | 2,8 | 184 | 89 | 114 | 12 | 23 | 112,5 | 40 | G3/8'' | 16 |
AS 00 70 | 060782 | 0,65 | 250 | 3 | 197 | 89 | 119,5 | 9 | 24 | 118,5 | 30 | G3/8'' | 13 |
AS 01 00 | 060110 | 1,1 | 400 | 5,5 | 197 | 112 | 163,5 | 50,5 | 50,5 | 163,5 | 40 | M 18 x 1,5 | 12 |
AS 02 50 | 060812 | 2,55 | 400 | 14 | 251 | 161 | 213,5 | 37 | 29 | 210 | 51 | G3/4'' | 17 |
AS 04 00 | 060121 | 4,1 | 400 | 22 | 298 | 202 | 251 | 44 | 40 | 247 | 105 | M 33 x 2 | 20 |
AS 10 00 | 060141 | 10,19 | 400 | 53 | 391 | 268 | 339 | 52,5 | 52,5 | 333 | 105,1 | M 33 x 2 | 20 |
AC 00 02 | 060955 | 0,017 | 400 | 0,640 | Ver diagrama |
HYDRO LEDUC garantiza el servicio post venta, vende los repuestos y puedes recalificar sus acumuladores.