Pompe XP : pompe à cylindrée fixe à pistons sphériques

La compacité exceptionnelle des pompes XP, associée à leur technologie, vous assurent un montage aisé, y compris dans des environnements dont la place est très réduite.

Grâce à son système astucieux de changement de sens de rotation et à la fourniture en série du raccord d'aspiration, le choix de la pompe est encore plus simple.

H01-_download-_FR

pompe hydraulique pistons

 

pompe hydraulique pistons spheriques


Pompe XP 12 18 25 32 41 50 63 80 108 130
Cylindrée cm3 12 18 25 32 41 50,3 63 80,4 108,3 129,8
Pression maxi en continu bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pression maxi en pointe ≤ 5 secondes bar 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Vitesse maxi à la pression absolue de 1 bar avec admission 2" tr/min 3150 2900 2750 2700 2550 2450 2300 2150 1900 1750
Couple maxi absorbé à 350 bar Nm 71 107 148 190 243 292 362 460 619 730
Masse sans pipe kg 9,2 9,25 9,3 11,1 11,15 11,2 11,25 14,85 14,95 15,35
avec pipe 2" kg 9,65 9,7 9,75 11,55 11,6 11,65 11,7 15,3 15,4 15,8
Couple de renversement sans pipe Nm 8,74 8,79 8,84 11,1 11,15 11,76 11,81 17,82 17,94 18,73
avec pipe 2" Nm 9,17 9,21 9,26 11,55 11,6 12,23 12,28 18,36 18,48 19,28
Dimensions (mm) A 196,7 196,7 196,7 202,8 202,8 214,4 214,4 241,7 241,7 244
B 177,8 177,8 177,8 184 184 195,6 195,6 220,9 222,5 224,8
C 77,1 77,1 77,1 82,3 82,3 92 92 103,5 104,8 106,7
D 103,9 103,9 103,9 109,1 109,1 118,9 118,9 133,3 133,3 135,2
E 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 97,4 97,4 97,4
F 108 108 108 108 108 108 108 123 123 123
G 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1"
H 54 54 54 54 54 54 54 60 60 60
Document non contractuel ; pour de plus amples informations consulter nos catalogues ou notre service technique.