Pompe W
|
Les pompes hydrauliques à pistons sphériques de la série W de HYDRO LEDUC sont issues d'une des conceptions les plus modernes qu'il soit, dans le domaine des machines à pistons, et existent en modèles de 12 à 108 cm3.
Les pompes W ont été développées pour satisfaire aussi bien les besoins de l'hydraulique stationnaire : centrales hydrauliques, groupes d'alimentation de machines outils, que les besoins de l'hydraulique mobile : équipements de travaux publics, machines de forage, engins à commandes hydromécaniques etc. |
|

| Pompe W | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 | 50 | 63 | 80 | 90 | 108 | |
| Vitesse de rotation en continu | tr/min | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2250 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 |
| Pression maximale supportable continu / pointe | bar | 350 / 400 | 350 / 400 | 350 / 400 | 350 / 400 | 350 / 400 | 350 / 400 | 350 / 400 | 350 / 400 | 350 / 400 | 350 / 400 |
| Couple à 350 bar | Nm | 67 | 98 | 140 | 175 | 227 | 280 | 350 | 445 | 497 | 595 |
| Débit maximum | l/min | 38,8 | 56,7 | 62,5 | 80 | 92,25 | 100 | 126 | 144 | 162 | 172,8 |
| Température mini / maxi à la pompe | °C | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 |
| Masse | kg | 5,5 | 5,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
| Dimensions (mm) | A | 123 | 123 | 146,6 | 152,7 | 152,7 | 172,2 | 172,2 | 200,2 | 200,2 | 200,2 |
| B | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| C | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| D | 39 | 39 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 68 | 68 | 68 | |
| E | 44 | 44 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 80 | 80 | 80 | |
| F | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| G | - | - | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 52,4 | 52,4 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | |
| I | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | |
| J | 51,5 | 51,5 | 68 | 69 | 69 | 84 | 84 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | |
| K | 58 | 58 | 69,8 | 73,7 | 73,7 | 88,2 | 88,2 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | |
| M | - | - | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 50,8 | 50,8 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | |
| N | - | - | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 23,8 | 23,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | |
| P | - | - | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 26,2 | 26,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | |
| R | - | - | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
| S | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
| T | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
| U1 | M12x1,5 | M12x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | |
| U2 | M12x1,5 | M12x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | |
| U3 | M8x1 | M8x1 | M10x1 | M10x1 | M10x1 | M12x1,5 | M12x1,5 | M12x1,5 | M12x1,5 | M12x1,5 |
Modèles avec arbres à clavette ou arbres cannelés. Pour de plus amples informations, consulter le catalogue complet des pompes W.
Document non contractuel ; pour de plus amples informations consulter nos catalogues ou notre service technique.








Pompes mobiles & industrielles 
