Accumulateurs Sphériques


Les accumulateurs sphériques LEDUC (AS-AF-AC)
sont constitués de deux calottes hémisphériques assemblées par vissage et serrant une membrane. Celle-ci porte une butée métallique qui vient obturer l'orifice d'utilisation lorsque la vidange totale de fluide est réalisée : tout risque de détérioration de la membrane est ainsi évité. L'orifice côté gaz est équipé d'une valve de gonflage permettant d'intervenir sur la pression d'azote dans l'accumulateur.

Séparateur :
- Série, Nitrile : de - 20°C à + 100°C
- Spécial : de - 40°C à + 100°C en usage dynamique.

H01-_download-_FR

accumulateur hydropneumatique

 

accumulateur spherique

Sphériques AF AS AC
00 50 01 00 00 20 00 50 00 70 01 00 02 50 04 00 10 00 00 02
Capacité en azote Vo litres 0,45 1,1 0,19 0,45 0,65 1,1 2,55 4,1 10,19 0,017
Pression maxi bar CE 500 500 400 400 250 400 400 400 400 400
Masse kg 2,8 5,5 1,2 2,8 3 5,5 14 22 53 0,640
Dimensions (mm) A 184 197 150 184 197 197 251 298 391 voir schéma
B 89 112 69 89 89 112 161 202 268
Ø C 114 163,5 84,5 114 119,5 163,5 213,5 251 339
D 12 50,5 9 12 9 50,5 37 44 52,5
E 23 50,5 20 23 24 50,5 29 40 52,5
Ø F 112,5 163,5 83,5 112,5 118,5 163,5 210 247 333
Ø G 40 40 29 40 30 40 51 105 105,1
Ø H G3/8" M18 x 1,5 G1/4" G3/8" G3/8" M18 x 1,5 G3/4" M33 x 2 M33 x 2
K 16 12 12 16 13 12 17 20 20
Document non contractuel ; pour de plus amples informations consulter nos catalogues ou notre service technique.