Accumulateurs à vessie
A VESSIE | ABVE 4 | ABVE 10 | ABVE 20 | ABVE 32 | ABVE 50 | |
Code LEDUC | 066850 | 066860 | 066870 | 066880 | 066890 | |
Capacité en azote Vo | litres | 3,7 | 9,2 | 17,8 | 32 | 48,5 |
Pression maxi | bar CE | 350 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Masse | kg | 14 | 30 | 50 | 80 | 100 |
Dimensions (mm) | A | 420 | 568 | 888 | 1380 | 1885 |
B | 65 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Ø C | 169 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
D | 75 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
E | 53 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Ø F | G1"1/4 | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
HYDRO LEDUC assure le Service Après-Vente, vend les pièces de rechange, et peut requalifier vos accumulateurs (réépreuve).