W pumpe
Die neue Schrägaxialkolbenpumpen der Baureihe W von LEDUC ist eine nach dem neuesten Erkenntnissen konstruierte Pumpe mit einer Fördermenge |
|
W pumpe | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 | 45 | 50 | 63 | 80 | 90 | 108 | 125 | |
Dauergeschwindigkeit | U/min | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2250 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2000 | 1900 | 1950 |
max Fördermenge | l/min | 37.8 | 56.70 | 62.50 | 80.00 | 92.25 | 103.5 | 115 | 145 | 184 | 180 | 205 | 244 |
Drehmoment bei 350 bar | N.m | 67 | 98 | 140 | 175 | 227 | 252 | 280 | 350 | 445 | 497 | 595 | 695 |
Pumpen min/max Temperatur | °C | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 |
max Dauerdruck/Spitzendruck | bar | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 |
Gewicht | kg | 5,5 | 5,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 30 |
Für die Abmenssungen, Bitte konsultieren Sie den Katalog. |
Mit Zahnwelle oder Zylindrischewelle: für weitere informationen Bitte konsultieren Sie den Katalog.