W Pumpe

Die neue Schrägaxialkolbenpumpen der Baureihe W von Hydro Leduc ist eine nach dem neuesten Erkenntnissen konstruierte Pumpe mit einer Fördermenge von 12 bis 108 ccm/U.

Die W Pumpen sind bestimmt um sowohl die industrielle Anwendungen wie Aggregate und Werkzeugmaschinen als auch den mobil Hydraulikmarkt mit Mobilkranen, Baumaschinen und Bohrgeräten zu bedienen.


H01-download-DE2

Axialkolbenpumpe

 

Pumpe mit konstant Fördermenge


W Pumpe 12 18 25 32 41 50 63 80 90 108
Dauergeschwindigkeit U/min 3150 3150 2500 2500 2250 2000 2000 1800 1800 1600

max Dauerdruck

Spitzendruck

bar 350 / 400 350 / 400 350 / 400 350 / 400 350 / 400 350 / 400 350 / 400 350 / 400 350 / 400 350 / 400
Drehmoment bei 350 bar Nm 67 98 140 175 227 280 350 445 497 595
max. Fördermenge l/min 38,8 56,7 62,5 80 92,25 100 126 144 162 172,8
Pumpen min/max Temperatur °C −25 / 110 −25 / 110 −25 / 110 −25 / 110 −25 / 110 −25 / 110 −25 / 110 −25 / 110 −25 / 110 −25 / 110
Gewicht kg 5,5 5,5 11,5 11,5 11,5 18 18 23 23 23
Abmessungen (mm) A 123 123 146,6 152,7 152,7 172,2 172,2 200,2 200,2 200,2
B 20 20 25 25 25 32 32 32 32 32
C 6 6 8 8 8 10 10 10 10 10
D 39 39 56 56 56 59 59 68 68 68
E 44 44 60 60 60 68 68 80 80 80
F 17 17 22 22 22 30 30 35 35 35
G - - 47,6 47,6 47,6 52,4 52,4 58,7 58,7 58,7
I 80 80 100 100 100 125 125 140 140 140
J 51,5 51,5 68 69 69 84 84 90,5 90,5 90,5
K 58 58 69,8 73,7 73,7 88,2 88,2 101,6 101,6 101,6
M - - 40,5 40,5 40,5 50,8 50,8 57,2 57,2 57,2
N - - 18,2 18,2 18,2 23,8 23,8 27,8 27,8 27,8
P - - 22,2 22,2 22,2 26,2 26,2 30,2 30,2 30,2
R - - 19 19 19 25 25 32 32 32
S 100 100 125 125 125 160 160 180 180 180
T 9 9 11 11 11 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
U1 M12x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M18x1,5
U2 M12x1,5 M12x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M18x1,5
U3 M8x1 M8x1 M10x1 M10x1 M10x1 M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5

Modelle mit Zahnwelle oder Zylindrischewelle. Für weitere Informationene, Bitte siehen Sie die W Pumpe Katalog.

Nicht vertragliches Dokument; für weitere Informationen, unsere Kataloge oder unseren technischen Dienst zu Rate ziehen.