M Motor
|
Mit einer Reihe von 12 bis 125 ccm/U sind die M-Motoren für die meisten Anwendungen im Stationären- und Mobilenbereich bestens geeignet. Der Motor der M Reihe ist für dauerhafte und schwierige Anwendungen bestens geeignet. Für stationäre sowie für mobile Anwendungen findet der M Motor seinen Einsatz :
|
|
| M Motor | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 | 45 | 50 | 63 | 80 | 90 | 108 | 108 R | 125 | |
| Fördermenge | ccm/U | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 | 45 | 50,3 | 63 | 80,4 | 90 | 108,3 | 108,3 | 125 |
| Max. Dauerdrehzahl | U/min | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 3400 | 3400 |
| Max. Spitzendrehzahl | U/min | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4500 | 4500 |
| Max. Schluckstorm | l/min | 96 | 144 | 158 | 202 | 230 | 225 | 252 | 315 | 362 | 378 | 435 | 367 | 426 |
| Drehmoment | Nm/bar | 0,19 | 0,28 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,72 | 0,8 | 1 | 1,27 | 1,42 | 1,7 | 1,7 | 1,99 |
| Geleistetes Drehmoment bei 350 bar | Nm/bar | 66 | 98 | 140 | 175 | 227 | 250 | 280 | 350 | 445 | 497 | 595 | 595 | 695 |
| Max./Min Motor Temperatur | °C | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 |
| Max. Dauer/Spitzen Druck | bar | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 |
| Gewicht | kg | 5,5 | 5,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 |
| Für die Abmenssungen,Bitte konsultieren Sie den Katalog des Motors M. | ||||||||||||||

Nicht vertragliches Dokument; für weitere Informationen, unsere Kataloge oder unseren technischen Dienst zu Rate ziehen.








Hydraulik Motoren 
