XA Pumpe : Axialkolbenpume (SAE)
| XA Pumpe | 18 | 25 | 32 | 41 | 50 | 63 | |
| Fördermenge | ccm/U | 18 | 25 | 32 | 41 | 50,3 | 63 |
| Dauerbetriebsdruck | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Max spitzenbetriebsdruck | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. Drehzahl unter 1 bar absoluter Druck | U/min | 2900 | 2650 | 2700 | 2500 | 2500 | 2300 |
| Max. Leistungsaufnahme bei 350 bar | Nm | 107 | 148 | 190 | 243 | 292 | 362 |
| Gewicht | kg | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 11,8 | 11,8 |
| Abmessungen (mm) | A | 197,2 | 197,2 | 203,2 | 203,2 | 214,7 | 214,7 |
| B | 172,5 | 172,5 | 178,5 | 178,5 | 190 | 190 | |
| C | 103,7 | 103,7 | 108,7 | 108,7 | 118,2 | 118,2 | |
| D | 73 | 73 | 77 | 77 | 86,5 | 86,5 | |
| F | 3/4"-16 UNF(2B) | 3/4"-16 UNF-2B | 3/4"-16 UNF-2B | 1 1/16"-12 UNF-2B | 1 1/16"-12 UNF-2B | 1 1/16"-12 UNF-2B | |
| SAE B Flansch : 2 oder 4 Loch | SAE B Flansch 4 Loch | ||||||
Nicht vertragliches Dokument; für weitere Informationen, unsere Kataloge oder unseren technischen Dienst zu Rate ziehen.








Konstant Fördermenge: XA (SAE)
